 | | IN 2002b | | Длина, м: |
7.1 | | Ширина: |
6.1 | | Высота: |
3.6 | | Цена в у.е.: |
0 |
| |
 | | IN 2002c | | Длина, м: |
9.9 | | Ширина: |
7.8 | | Высота: |
3.6 | | Цена в у.е.: |
0 |
| |
 | | IN 2008a | | Длина, м: |
9.8 | | Ширина: |
6 | | Высота: |
3.7 | | Цена в у.е.: |
0 |
| |
 | | IN 2011b | | Длина, м: |
7.5 | | Ширина: |
7.2 | | Высота: |
3.8 | | Цена в у.е.: |
0 |
| |
 | | IN 2014c | | Длина, м: |
8.2 | | Ширина: |
6.6 | | Высота: |
5.3 | | Цена в у.е.: |
0 |
| |
 | | IN 2018a | | Длина, м: |
6.2 | | Ширина: |
5.4 | | Высота: |
3.2 | | Цена в у.е.: |
0 |
| |
 | | IN 2018c | | Длина, м: |
6 | | Ширина: |
5.8 | | Высота: |
3.5 | | Цена в у.е.: |
0 |
| |
 | | IN 2022a | | Длина, м: |
10.8 | | Ширина: |
7.6 | | Высота: |
4.3 | | Цена в у.е.: |
0 |
| |
 | | IN 2034a | | Длина, м: |
6.5 | | Ширина: |
4.5 | | Высота: |
3.9 | | Цена в у.е.: |
0 |
| |
 | | IN 2038a | | Длина, м: |
6.2 | | Ширина: |
3.7 | | Высота: |
3.7 | | Цена в у.е.: |
0 |
| |