 | | IN 2002a | | Длина, м: |
5.5 | | Ширина: |
5.4 | | Высота: |
3.7 | | Цена в у.е.: |
0 |
| |
 | | IN 2035a | | Длина, м: |
3.8 | | Ширина: |
3.5 | | Высота: |
3.1 | | Цена в у.е.: |
0 |
| |
 | | IN 2045b | | Длина, м: |
4.4 | | Ширина: |
3.7 | | Высота: |
3.7 | | Цена в у.е.: |
0 |
| |
 | | IN 2045c | | Длина, м: |
4 | | Ширина: |
3.5 | | Высота: |
3.7 | | Цена в у.е.: |
0 |
| |
 | | IN 2053a | | Длина, м: |
6.4 | | Ширина: |
2 | | Высота: |
4.5 | | Цена в у.е.: |
0 |
| |
 | | IN 2053b | | Длина, м: |
4.3 | | Ширина: |
1 | | Высота: |
2.3 | | Цена в у.е.: |
0 |
| |
 | | IN 2058a | | Длина, м: |
6.2 | | Ширина: |
3.8 | | Высота: |
3.2 | | Цена в у.е.: |
0 |
| |
 | | IN 2058b | | Длина, м: |
4.8 | | Ширина: |
4.6 | | Высота: |
3.5 | | Цена в у.е.: |
0 |
| |
 | | IN 2067c | | Длина, м: |
4 | | Ширина: |
2.6 | | Высота: |
2.8 | | Цена в у.е.: |
0 |
| |
 | | IN 5024a | | Длина, м: |
4.9 | | Ширина: |
3.4 | | Высота: |
3.1 | | Цена в у.е.: |
0 |
| |
|